Those juiced up balls and corked bats sure helped add some homers to McGwire, Bonds, Sosa, and even Brady fucking Anderson hit 50, HA.
G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS BA
1 Barry Bonds, SF 2001 153 476 129 156 32 2 73 137 177 93 13 3 .328
2 Mark McGwire, STL 1998 155 509 130 152 21 0 70 147 162 155 1 0 .299
3 Sammy Sosa, CHI 1998 159 643 134 198 20 0 66 158 73 171 18 9 .308
4 Mark McGwire, STL 1999 153 521 118 145 21 1 65 147 133 141 0 0 .278
5 Sammy Sosa, CHC 2001 160 577 146 189 34 5 64 160 116 153 0 2 .328
6 Sammy Sosa, CHI 1999 162 625 114 180 24 2 63 141 78 171 7 8 .288
7 Roger Maris, NY 1961 161 590 132 159 16 4 61 142 94 67 0 0 .269
8 Babe Ruth, NY 1927 151 540 158 192 29 8 60 164 137 89 7 6 .356
9 Babe Ruth, NY 1921 152 540 177 204 44 16 59 171 145 81 17 13 .378
10 Mark McGwire, OAK/STL 1997 156 540 86 148 27 0 58 123 101 159 3 0 .274
11 Jimmie Foxx, PHI 1932 154 585 151 213 33 9 58 169 116 96 3 7 .364
12 Hank Greenberg, DET 1938 155 556 144 175 23 4 58 146 119 92 7 5 .315
13 Alex Rodriguez, TEX 2002 162 624 125 187 27 2 57 142 87 122 9 4 .300
14 Luis Gonzalez, ARI 2001 162 609 128 198 36 7 57 142 100 83 1 1 .325
15 Ken Griffey, SEA 1998 161 633 120 180 33 3 56 146 76 121 20 5 .284
16 Hack Wilson, CHI 1930 155 585 146 208 35 6 56 190 105 84 3 -- .356
17 Ken Griffey, SEA 1997 157 608 125 185 34 3 56 147 76 121 15 4 .304
18 Ralph Kiner, PIT 1949 152 549 116 170 19 5 54 127 117 61 6 -- .310
19 Babe Ruth, NY 1920 142 458 158 172 36 9 54 137 150 80 14 14 .376
20 Mickey Mantle, NY 1961 153 514 132 163 16 6 54 128 126 112 12 1 .317
21 Babe Ruth, NY 1928 154 536 163 173 29 8 54 142 137 87 4 5 .323
22 George Foster, CIN 1977 158 615 124 197 31 2 52 149 61 107 6 4 .320
23 Mark McGwire, OAK 1996 130 423 104 132 21 0 52 113 116 112 0 0 .312
24 Willie Mays, SF 1965 157 558 118 177 21 3 52 112 76 71 9 4 .317
25 Mickey Mantle, NY 1956 150 533 132 188 22 5 52 130 112 99 10 1 .353
26 Alex Rodriguez, TEX 2001 162 632 133 201 34 1 52 135 75 131 18 3 .318
27 Jim Thome, CLE 2002 147 480 101 146 19 2 52 118 122 139 1 2 .304
28 Willie Mays, NY 1955 152 580 123 185 18 13 51 127 79 60 24 4 .319
29 Cecil Fielder, DET 1990 159 573 104 159 25 1 51 132 90 182 0 1 .277
30 Ralph Kiner, PIT 1947 152 565 118 177 23 4 51 127 98 81 1 -- .313
31 Johnny Mize, NY 1947 154 586 137 177 26 2 51 138 74 42 2 -- .302
32 Greg Vaughn, SD 1998 158 573 112 156 28 4 50 119 79 121 11 4 .272
33Albert Belle, CLE 1995 143 546 121 173 52 1 50 126 73 80 5 2 .317
34 Brady Anderson, BAL 1996 149 579 117 172 37 5 50 110 76 106 21 8 .297
35 Jimmie Foxx, BOS 1938 149 565 139 197 33 9 50 175 119 76 5 4 .349
36 Sammy Sosa, CHI 2000 156 604 106 193 38 1 50 138 91 168 7 4 .320
37 Ted Kluszewski, CIN 1954 149 573 104 187 28 3 49 141 78 35 0 2 .326
38 Mark McGwire, OAK 1987 151 557 97 161 28 4 49 118 71 131 1 1 .289
39 Lou Gehrig, NY 1934 154 579 128 210 40 6 49 165 109 31 9 5 .363
40 Harmon Killebrew, MIN 1969 162 555 106 153 20 2 49 140 145 84 8 2 .276
41 Harmon Killebrew, MIN 1964 158 577 95 156 11 1 49 111 93 135 0 0 .270
42 Albert Belle, CHI 1998 163 609 113 200 48 2 49 152 81 84 6 4 .328
43 Willie Mays, SF 1962 162 621 130 189 36 5 49 141 78 85 18 2 .304
44 Andre Dawson, CHI 1987 153 621 90 178 24 2 49 137 32 103 11 3 .287 445
45Lou Gehrig, NY 1936 155 579 167 205 37 7 49 152 130 46 3 4 .354
46Frank Robinson, BAL 1966 155 576 122 182 34 2 49 122 87 90 8 5 .316
47 Larry Walker, COL 1997 153 568 143 208 46 4 49 130 78 90 33 8 .366
48 Babe Ruth, NY 1930 145 518 150 186 28 9 49 153 136 61 10 10 .359
49 Sammy Sosa, CHC 2002 150 556 122 160 19 2 49 108 103 144 2 0 .288
50 Jim Thome, CLE 2001 156 526 101 153 26 1 49 124 111 185 0 1 .291
Sorry it doesn't paste lined up correctly on the board.