Qingdao Sigma Chemicals
Subscriber
ALL FINISHED PRODUCTS
( OILS AND TABS ) IN STOCK
( OILS AND TABS ) IN STOCK
| Injectables 10 x 10 ml | Dosage | Price ($) |
| Test E | 250 mg/ml | 65 |
| Test C | 250 mg/ml | 70 |
| Test PhenylProp | 200 mg/ml | 65 |
| Test P | 100 mg/ml | 60 |
| Sustanon | 250 mg/ml | 65 |
| Test Undecanoate | 250 mg/ml | 70 |
| Test Isocaproate | 100 mg/ml | 60 |
| Test Decanoate | 200 mg/ml | 65 |
| Test Acetate | 100 mg/ml | 60 |
| NP | 100 mg/ml | 60 |
| Deca | 200 mg/ml | 70 |
| NPP | 100 mg/ml | 65 |
| Boldo U | 200 mg/ml | 70 |
| Boldo Cyp | 200 mg/ml | 70 |
| Tren E | 100 mg/ml | 100 |
| Tren A | 100 mg/ml | 100 |
| Tren H Parabolan | 100 mg/ml | 126 |
| Mast E | 200 mg/ml | 100 |
| Mast P | 100 mg/ml | 95 |
| Primo E | 100 mg/ml | 140 |
| Primo E | 200 mg/ml | 280 |
| Winstrol | 50 mg/ml | 65 |
| Trest A Ment | 50 mg/ml | 180 |
| Ripped: Test P/Mast P/Tren A | 300 mg/ml | 145 |
| Orals | dosage | price ($)/60pills | price ($)/600pills |
| Primo acetate | 75mg | 65 | 390 |
| Winstrol | 10 mg | 30 | 95 |
| Superdrol | 10 mg | 40 | 170 |
| Oxymetholone / Anadrol | 50 mg | 40 | 240 |
| Turinabol | 20 mg | 40 | 200 |
| Oxandrolone / Anavar | 20 mg | 40 | 200 |
| Metandienone / Dianabol | 10 mg | 35 | 95 |
| Fluoxymesterone / Halotestin | 10 mg | 50 | 290 |
| Methyltrienolone | 1 mg | 49 | 180 |
| Mibolerone | 1 mg | 49 | 180 |
| Proviron | 25 mg | 30 | 160 |
| T3 | 25 mcg | 55 | 150 |
| Aldactone | 50 mg | 38 | 200 |
| Clomiphene Citrate / Clomid | 50 mg | 40 | 120 |
| Nolvadex / Tamoxifen | 20 mg | 40 | 100 |
| Letrozole | 1 mg | 45 | 210 |
| Anastrozole / Arimidex | 1 mg | 50 | 250 |
| Exemestane / Aromasin | 10mg | 40 | 170 |
| Pramipexole | 1 mg | 49 | 150 |
| Isotretinoin / Accutane | 10 mg | 40 | 250 |
| UDCA | 250 mg | 50 | 150 |
| Dutasteride | 1 mg | 45 | 90 |
| Finasteride | 1 mg | 40 | 75 |
| Vardenafil | 40 mg | 50 | 200 |
| Sildenafil citrate / Viagra | 100 mg | 48 | 200 |
| Tadalafil / Cialis | 40mg | 50 | 230 |
| Dapoxetine hydrochloride | 25 mg | 45 | 170 |
| telmisartan | 50 mg | 39 | 180 |
| Metformin | 200 mg | 30 | 190 |
| MK677 Ibutamoren | 10 mg | 35 | 140 |
| LGD4033 Ligandrol | 10 mg | 40 | 150 |
| MK2866 Ostarine | 10 mg | 38 | 150 |
| SR9009 | 10 mg | 45 | 180 |
| GW0742 | 10 mg | 45 | 200 |
| GW501516 Cardarine | 10 mg | 38 | 160 |
| S4 | 10 mg | 40 | 240 |
| RAD140 | 10 mg | 45 | 280 |
| S23 | 10 mg | 40 | 240 |
| YK11 | 10 mg | 45 | 300 |
| AICAR | 10 mg | 45 | 380 |
